产品介绍
产品特点
介质销毁安全性:超高标准的磁场强度有效消磁区边缘磁场强度已超过10000(0e);
场强监控:对每次消磁的磁场值进行监控,场强不足时能及时报警,确保信息销毁工作能有效完成;
电压监控:内置电压监测功能,对消磁电压进行有效监控,使其满足消磁必须的电压,电压不足时能及时报警,确保充电电压值达到一定高度,使消磁工作能够有效完成;
安全放电装置:支持自动安全放电功能;同时具有手动强制放电功能,如遇中途断电或元器件损坏设备无法放电时,可手动强制放电,确保操作人员安全;
7英寸液晶触摸显示屏:界面友好,可视化触摸式操作;
集成化管理,分权操作:设备集成消磁管理软件,对消磁过程的全面管理,不需要单独连接计算机,可记录硬盘的编号、操作人员、消磁状态、消磁电压、消磁场强、消磁时间等。支持管理员、监消员、操作员的权限管理及配置;
大腔口设计:此大腔口设计可放入2块标准3.5寸硬盘,工作效率更高;
产品参数
消磁介质类型 | 硬磁盘、软盘、磁带、磁卡等磁性存储介质 |
单次销毁硬盘数量 | 2块(3.5寸硬盘)/次 |
消磁能力 | 15-20秒/次,≥360块/小时 |
磁场强度 | 有效消磁区最低场强高于10000(0e) |
保密标准 | 消磁一级保密标准 |
显示方式 | 7英寸液晶触控屏 |
消磁系统管理 | 设备集成消磁管理软件,对消磁过程的全面管理,不需要单独连接计算机,可记录硬盘的编号、操作人员、消磁状态、消磁电压、消磁场强、消磁时间等。支持管理员、监消员、操作员的权限管理及配置 |
消磁记录 | 所有消磁记录(如记录硬盘序列号等信息)能长期保存在设备自身集成的消磁管理软件中,并且支持用U盘直插导出消磁记录,可根据要求选择分时、分段导出完整消磁记录,记录格式为:xlsx |
可显示内容 | 可显示消磁次数、时间、消磁结果、场强、电压、设备编码等 |
封闭磁场 | 设备消磁线圈四周,包括腔口处都设置有双层磁屏蔽,防止磁场泄露。具备磁场泄漏防护,磁场屏蔽 |
充电电压 | 850V~860V(当充电不足时,机器报警) |
设备噪音 | 正常运行时噪音<75dB |
设备功率 | 待机5.5W,工作最大功率:250W |
电压要求 | 220V(允许电压波动±5%),50/60Hz |
工作环境温度 | -25℃~65℃ |
工作环境湿度 | 5%~95% |
体积 | 480×460×274(mm) |
重量 | 25Kg |
场强监控 | 对每次消磁的磁场值进行监控,场强不足时能及时报警,确保信息销毁工作能有效完成 |
电压监控 | 内置电压监测功能,对消磁电压进行有效监控,使其满足消磁必须的电压,电压不足时能及时报警,确保充电电压值达到一定高度,使消磁工作能够有效完成 |
增压补压装置 | 保证市电在不同季节、时间段出现电压波动的情况下进行增加补偿,确保消磁工作能有效完成 |
安全放电装置 | 支持自动安全放电功能;同时具有手动强制放电功能,如遇中途断电或元器件损坏设备无法放电时,可手动强制放电,确保操作人员安全 |















